Yfirlit



450 CL-C
Meira en bara venjulegt Cruiser mótorhjól – CFMOTO 450CL-C er frábært dæmi um nútímalega og klassíska hönnunar, sem sameinar Cruiser-stíl og möguleikann á að njóta langferða á þægilegan hátt.
450cc mótorinn veitir nægilegt afl og tryggir lágan þyngdarpunt hjólsins, sem gerir þér kleift að njóta hjólsins þægilega, ekki aðeins í lengri ferðum, heldur einnig þegar ekið er á annasömum götum borgarinnar.
Klassísk hönnun hjólsins leynir á sér varðandi tækni eiginleika hjólsins, það er með 3,6 tommu TFT mælaborði þar sem þú sérð ekki aðeins allar mikilvægustu stillingar hjólsins heldur getur þú einnig tengst leiðsögukerfi. Með hjálp T-Boxins geturðu tengt mótorhjólið við símann þinn. Í CFMOTO RIDE snjallforritinu geturðu stjórnað öllum stillingum hjólsins á þægilegan hátt, notað MotoPlay, þjófavörn, sögu akstursleiða, fylgst með staðsetningu mótorhjólsins og marga aðra eiginleika.
Ökutækið sem sýnt er á myndinni gæti gæti verið frábrugðið ökutæki í verslun.
A2 ökuréttindi gilda.



Verð: 1.249.000 kr
Upplýsingar
| Tegund | Tveggja strokka, vökvakæld, fjórgengis DOCH |
| Rúmmál | 449cc |
| Slag x þvermál | 72 × 55,2 mm |
| Þjöppun | 11,5:1 |
| Tog | 44 N•m / 6250 snúninga á mínútu |
| Hámarksafl | 32,5 kW (43,6 hestöfl) / 8500 snúningar á mínútu |
| Brennandi | ECU „BOSCH“ |
| Gírar | 6 |
| Kúpling | Blautt, hált |
| Hraðunarloki | Vélrænt |
| Eldsneytisframboð | EFI (innspýting) |
| Tegund | Tveggja strokka, vökvakæld, fjórgengis DOCH |
| Rúmmál | 449cc |
| Slag x þvermál | 72 × 55,2 mm |
| Þjöppun | 11,5:1 |
| Tog | 44 N•m / 6250 snúninga á mínútu |
| Hámarksafl | 32,5 kW (43,6 hestöfl) / 8500 snúningar á mínútu |
| Brennandi | ECU „BOSCH“ |
| Gírar | 6 |
| Kúpling | Blautt, hált |
| Hraðunarloki | Vélrænt |
| Eldsneytisframboð | EFI (innspýting) |
| Tegund | Tveggja strokka, vökvakæld, fjórgengis DOCH |
| Rúmmál | 449cc |
| Slag x þvermál | 72 × 55,2 mm |
| Þjöppun | 11,5:1 |
| Tog | 44 N•m / 6250 snúninga á mínútu |
| Hámarksafl | 32,5 kW (43,6 hestöfl) / 8500 snúningar á mínútu |
| Brennandi | ECU „BOSCH“ |
| Gírar | 6 |
| Kúpling | Blautt, hált |
| Hraðunarloki | Vélrænt |
| Eldsneytisframboð | EFI (innspýting) |
| Tegund | Tveggja strokka, vökvakæld, fjórgengis DOCH |
| Rúmmál | 449cc |
| Slag x þvermál | 72 × 55,2 mm |
| Þjöppun | 11,5:1 |
| Tog | 44 N•m / 6250 snúninga á mínútu |
| Hámarksafl | 32,5 kW (43,6 hestöfl) / 8500 snúningar á mínútu |
| Brennandi | ECU „BOSCH“ |
| Gírar | 6 |
| Kúpling | Blautt, hált |
| Hraðunarloki | Vélrænt |
| Eldsneytisframboð | EFI (innspýting) |
| Lengd x breidd x hæð | 2205 x 805 x 1110 mm |
| Hjólhaf | 1485 mm |
| Sætishæð | 705 mm |
| Þyngd (fullbúin, þ.e. með vökva og eldsneyti) | 181 kg |
| Rými eldsneytistanks | 12 lítrar |
| Litir | Svartur, grár, rauður |
| Fjöðrun | Fram: Ø37 mm sjónaukafjöðrun með öfugum gaffli; Aftur: Tvöföld fjöðrun með stillanlegri forspennu. |
| Bremsur | Framan: Ø320 mm ein diskur, 4 gagnstæðir stimplar, J. Juan ABS; Aftan: Ø220 mm ein diskur, einn stimpla ABS. |
| Felgur | Framhjól: R16, álfelgur; Afturhjól: R16, álfelgur. |
| Dekk | Framdekk: CST, 130/90-R16; Afturdekk: CST, 150/80-R18. |
Virkni
Tveggja strokka vél
Tveggja strokka vél
CF-SC kúpling
CF-SC kúpling
Pústkerfi
Pústkerfi
Þægilegir aksturseiginleikar
Þægilegir aksturseiginleikar
ABS og spólvörn
ÖRYGGISBÚNAÐUR
T-BOX snjallkerfi
T-BOX snjallkerfi
Mælaborð
Mælaborð
Búnaður
Álfelgur, litað TFT mælaborð, KYB höggdeyfar, ABS, TCS spólvörn, T-BOX snjallkerfi.
Af hverju að treysta CFMOTO mótorhjólum?
- CFMOTO – Mótorhjól hafa verið seld á Íslandi síðan 2007.
- CFMOTO – hefur framleitt mótorhjólabúnað síðan 1992
- CFMOTO – Markaðsleiðandi í Svíþjóð, Póllandi, Austurríki, Tékklandi, Slóvakíu, Lettlandi, Litháen, Kanada og Ástralíu.
- CFMOTO – Þetta er mótorhjólaframleiðandi sem leitast við að bjóða upp á bestu verðin og flesta möguleika.